A Apple aumentou o preço do iMac e MacBook pela terceira vez em 2015 nas suas lojas brasileiras. As primeiras nos meses de março e maio, e a última nesta terça-feira (13), que elevou os valores em quase 50%. Em alguns produtos, o aumento foi ainda maior.
Além dos notebooks e desktops, alguns acessórios também sofreram aumento de preços. Até o fechamento da matéria, o TechTudo tentou entrar em contato com a assessoria da Apple, mas não obteve retorno para comentar sobre os reajustes.
Além dos notebooks e desktops, alguns acessórios também sofreram aumento de preços. Até o fechamento da matéria, o TechTudo tentou entrar em contato com a assessoria da Apple, mas não obteve retorno para comentar sobre os reajustes.
Confira os novos valores dos MacBooks e iMacs:
| Modelo | Antes | Agora | Aumento |
|---|---|---|---|
| MacBook de 12″ (entrada) | R$ 8.499,00 | R$ 12.499,00 | 47,1% |
| MacBook de 12″ (top de linha) | R$ 10.499,00 | R$ 15.499,00 | 47,6% |
| MacBook Air de 11″ (entrada) | R$ 5.899,00 | R$ 8.499,00 | 44,1% |
| MacBook Air de 11″ (top de linha) | R$ 6.999,00 | R$ 10.499,00 | 50% |
| MacBook Air de 13″ (entrada) | R$ 6.499,00 | R$ 9.499,00 | 46,2% |
| MacBook Air de 13″ (top de linha) | R$ 7.699,00 | R$ 11.499,00 | 49,4% |
| MacBook Pro de 13″ | R$ 6.399,00 | R$ 10.499,00 | 64,1% |
| MacBook Pro de 13″ com tela Retina (entrada) | R$ 8.499,00 | R$ 12.499,00 | 47,1% |
Apple Brasil aumenta preços em mais de 50%
Reviewed by oficialantenados
on
17:40
Rating:
Nenhum comentário: